Home/Travel Guide/Distances between cities of Uzbekistan

Distances between cities of Uzbekistan

Distances between cities of Uzbekistan

Distances Between Cities, Uzbekistan

Table of distances between the major cities in Uzbekistan (in kilometers):

  Tashkent Andijan Bukhara Jizzakh Karshi Namangan Nukus Samarkand Termez Fergana Urgench
Tashkent   447 600 203 558 432 1255 300 708 419 1119
Andijan 447   784 421 668 67 1342 516 892 73 1566
Bukhara 600 784   363 161 778 558 276 434 749 503
Jizzakh 203 421 363   247 415 921 95 471 386 916
Karshi 558 668 161 247   662 719 152 273 663 664
Namangan 432 67 778 415 662   1336 510 886 85 1552
Nukus 1255 1342 558 921 719 1336   826 992 1307 136
Samarkand 300 516 276 95 152 510 826   376 481 765
Termez 708 892 434 471 273 886 992 376   857 937
Fergana 419 73 749 386 633 85 1307 481 857   1538
Urgench 1119 1566 503 916 664 1552 136 765 937 1538  

Note: Distances are approximate and may vary based on specific routes and road conditions.

str.Bedil 18, 140106, Samarkand, Uzbekistan
Editable Title
Input hidden:
Indicates required fields
Input text:*
Indicates required fields
E-mail:*
Indicates required fields
Phone:*
Indicates required fields
Textarea:*
Indicates required fields
Checkbox*
Thank you!